北京奇惠达科技贸易有限公司

产品分类

我公司生产以下几类产品:

未分类

商品详细

理士蓄电池

当 前 价:530.00
起订数量: 1块
供货总量: 8000块
有效期至: 2014年1月24日

共有 28 条同类“未分组”产品信息

详细信息

理士蓄电池的详细信息 

LEOCH(理士)蓄电池采用耐腐腐蚀高的独特板栅合金配方和活性物质配方,同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构,严格的生产过程工业控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点: 寿命长。正常使用情况下,LEOCH电池DJ系列浮充设计寿命可达16年,DJM及DJW系列浮充设计寿命可达12年。 自放电率极低。在25℃室温下,静置28天,自放电率小于1.8%。 容量充足。保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。 使用温度范围宽。蓄电池可在-40℃~60℃的温度范围内使用。LEOCH电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有强耐腐蚀性能。 密封性能好。能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用。理士蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。 导电性好。采用紫铜镀银端子,导电性优良,使蓄电池可大电流放电。 充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。 安全可靠的防爆排氧系统。可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳故障的现象

产品规格表
电池型号 额 定 额定容量(Ah) 外型尺寸 (mm) 参 考 端子形式
电 压 1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 长 宽 高 总高 重 量
(V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L) (W) (H) (H) (Kg)
DJM1238 12 40.2  38.0  33.3  30.3  23.4  197±2 165±1 170±1 170±1 13.2  T6
DJM1240 12 42.4  40.0  35.0  31.8  24.6  255±2 97±1 203±2 203±2 13.1  T7
DJM1245 12 47.8  45.0  39.4  35.7  27.7  197±2 165±1 170±1 170±1 14.5  T6
DJM1250 12 53.0  50.0  43.8  39.9  30.8  257±2 132±1 200±2 200±2 16.0  T6
DJM1255 12 58.4  55.0  48.2  43.8  33.8  229±2 138±1 205±2 226±2 17.0  T6/T9/T14
DJM1260 12 63.6  60.0  52.5  47.7  36.9  259±2 168±1 208±2 230±2 18.5  T6/T9/T14
DJM1265 12 69.0  65.0  57.0  51.6  40.0  348±3 167±1 178±1 178±1 21.0  T6/T14
DJW1275 12 79.6  75.0  65.5  59.7  46.1  348±3 167±1 178±1 178±1 21.6  T6
DJM1275H 12 79.6  75.0  65.5  59.7  46.1  259±2 168±1 208±2 230±2 21.0  T6/T9/T14
DJM1280 12 84.8  80.0  70.0  63.6  49.2  259±2 168±1 208±2 214±2 22.6  T6
DJM1290 12 95.4  90.0  79.0  71.7  55.4  330±3 173±1 212±2 220±2 28.0  T11
DJM1290H 12 95.4  90.0  79.0  71.7  55.4  305±3 168±1 207±2 229±2 27.0  T6/T9/T14
DJM12100 12 106  100  87.5  79.5  61.5  330±3 173±1 212±2 220±2 30.0  T11
DJM12120 12 127  120  105  95.4  73.8  410±3 177±1 225±2 225±2 35.0  T11
DJM12140 12 148  140  123  111  86.1  344±3 171±1 274±2 280±2 46.3  T11
DJM12150 12 159  150  132  119  92.3  485±3 170±1 240±2 240±2 42.5  T11
DJM12180 12 191  180  158  143  111  530±3 209±2 214±2 220±2 52.8  T11
DJM12200 12 212  200  175  159  123  522±3 240±2 218±2 224±2 62.5  T11
DJM12230 12 244  230  202  183  141  522±3 240±2 218±2 224±2 64.0  T11
DJM12250 12 266  250  219  199  154  522±3 268±2 220±2 226±2 73.0  T11
DJM660 6 63.6  60.0  52.5  47.7  36.9  185±1 112±1 205±2 205±2 9.10  T3
DJM6100 6 106  100  87.5  79.5  61.5  195±1 170±1 206.5±2 212.5±2 15.6  T6
DJM6120 6 127  120  105  95.4  73.8  280±2 128±1 203±2 203±2 16.8  T6
DJM6150 6 159  150  132  119  92.3  260±2 180±1 247±2 253±2 21.2  T7
DJM6180 6 191  180  158  143  111  322±3 178±1 228±2 234±2 27.8  T11
DJM6200 6 212  200  175  159  123  322±3 178±1 228±2 234±2 30.5  T11

 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报