环宇电源深圳事业部

产品分类

我公司生产以下几类产品:

未分类

商品详细

UPS用铅酸电池

当 前 价:电议
起订数量: 2个
供货总量: /
有效期至: 2014年8月26日

共有 6 条同类“未分组”产品信息

上一条123456下一条

详细信息

环宇电源股份有限公司创立于1982年,以河南新乡环宇集团为母公司,占地近三十万平方千米,资产规模达十五亿,员工近万人,其中研发人员400人。
河南环宇电源股份有限公司建立了一整套科学先进的质量管理体系,先后通过了ISO 9001,ISO 14001,UL,CE,UN,SGS等权威认证,产品涉及镍镉、镍氢、锂离子、铅酸等四大电池系列百余个品种,是中国最大、品种最全的二次电池生产基地,拥有日产各种型号二次电池200多万只的生产能力。
环宇电池以优良的性价比,高安全性和超长循环寿命以及卓越的高倍率放电能力达到同类产品的先进水平。我司铅酸电池性能卓越:
全密封免维护和防溢设计
安全阀和防爆设置
高品质和高安全性
优秀的深度放电循环恢复性能
低自放电特征
公司先后在深圳设立了销售中心,名为环宇昌电池有限公司。我司与与世界知名电动工具生产商如,香港TTI,、美国BDCI、德国BOSCH博士和METABO建立长期的战略伙伴关系,产品远销欧洲、亚洲、美洲等市场。

电池规格表
电池型号 电压(V) 容量(AH) 内阻(mΩ) 外形尺寸(长*宽*高) 端子类型 重量(KG) 备注 
HYS612 6 1.2 48 98*25*56 F1 0.30  MH-0.6A    (2+/3-)
HYS623 6 2.3 30 43*37*76 / 0.33  MH-1.25A   (2+/3-)
HYS628 6 2.8 28 66*33*106 F1 0.55  MH-1.4A    (2+/3-)
HYS630 6 3 45 70*47*106 F1 0.63  MH-F1.3B   (2+/2-)
HYS632 6 3.2 35 134*33*66 F1 0.65  MH-1.2A    (3+/4-)
HYS640 6 4 32 70*47*106 F1 0.67  MH-F1.3B   (2+/3-)
HYS645 6 4.5 30 70*47*106 F2 0.74  MH-F1.3B   (3+/3-)
HYS650 6 5 22 70*47*106 F1 0.80  MH-F1.3B   (3+/4-)
HYS660 6 6 16 70*47*106 F1 0.88  MH-P2A     (3+/4-)
HYS670 6 7 14 151*34*100 F1 1.08  MH-F1.3B   (4+/5-)
HYS680 6 8 12 151*34*100 F1 1.16  MH-F1.3B   (5+/5-)
HYS6100 6 10 16 151*51*100 F2 1.55  MH-F1.3B   (6+/6-)
HYS6120 6 12 12 151*51*100 F2 1.71  MH-F1.3B   (7+/8-)
HYS832 8 3.2 32 68*48*91 F1 0.80  DH-S1.5A   (2+/3-)
HYS1208 12 0.8 180 96*25*62 / 0.35  MH-A0.8A   (1+/2-)
HYS1212 12 1.2 90 98*45*56 F1 0.59  MH-0.6A    (2+/3-)
HYS1220(松下款) 12 2 62 182*23.5*61 / 0.71  MH-D0.8A   (3+/4-)
HYS1222 12 2.2 50 70*47*106 F1 0.86  MH-DJ1.6A  (2+/2-)
HYS1223 12 2.3 48 178*34*66 F1 0.90  MH-Z0.8A   (3+/4-)
HYS1230 12 3 45 134*66*66 F1 1.32  MH-1.2A    (3+/4-)
HYS1240 12 4 50 90*70*106 F1 1.30  MH-F1.3B   (2+/3-)
HYS1245 12 4.5 38 90*70*106 F1 1.40  MH-F1.3B     (3+/3-)
HYS1250 12 5 25 90*70*106 F1 1.53  MH-F1.3B     (3+/4-)
HYS1260 12 6 22 151*51*100 F1 1.95  MH-N2A     (3+/4-)
HYS1270 12 7 25 151*65*100 F1 2.15  MH-F1.3B   (4+/5-)
HYS1280 12 8 22 151*65*100 F2 2.30  MH-F1.3B   (5+/5-)
HYS1290 12 9 25 151*65*100 F2 2.50  MH-BB2AH   (4+/5-)
HYS12100 12 10 25 151*99*100 L型厚端子 2.90  MH-S1.6A   (5+/6-)
HYS12120 12 12 18 151*99*100 F2 3.40  MH-F1.3B   (7+/8-)
HYS12150 12 15 18 181*76*167 L型薄端子 4.60  MH-D3.5/M3.3 (4+/4-)
HYS12170 12 17 18 181*76*167 L型厚端子 4.85  MH-D3.5/M3.3 (4+/5-)
HYS12240 12 24 15 175*166*125 L型薄端子 8.00  MH-5A      (5+/6-)
HYS12240 12 24 15 165*125.8*174 L型薄端子 7.70  MH-M8      (3+/4-)
HYS12320 12 32 12 196*133*160 Φ16-M5 10.80  MH-8.5    (3+/4-)
HYS12380 12 38 11 197*166*170 Φ16-M5 13.00  MH-B13A    (3+/4-)
HYS12550 12 55 10 229*138*215 Φ16-M5 17.00  MH-E13A    (4+/5-)
HYS12650 12 65 9 331*173*165.5 Φ20-M8 20.20  MH-B13A    (5+/6-)
HYS12750 12 75 9 327*172*179 Φ16-M8 23.00  MH-B13A    (6+/7-)
HYS12900 12 90 8 306*168*208 Φ18-M6 26.00  MH-RT18    (5+/5-)
HYS121000 12 100 8 330*173*220 Φ20-M8 30.00  MH-RT18    (5+/6-)
HYS121200 12 120 7.5 405*172*233 Φ20-M8 35.00  MH-RT18    (6+/7-)
HYS121500 12 150 6 483*170*240 Φ20-M8 41.00  MH-A16.5  (9+/10-)
HYS122000 12 200 5 483*170*240 Φ20-M8 59.00  MH-RT18   (10+11-)
               
               
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报