深圳市聚和源科技有限公司业务部

主营:聚合物锂离子 高倍率 大动力电池以及移动电源等

产品分类

我公司生产以下几类产品:

小容量电池(0)  常规型号电池(0)  高容量电池(0)  移动电源(0)  常出备库电池(0)  未分类(4) 

商品详细

3.7V 聚合物电池 451220

当 前 价:4.50
起订数量: 3000只
供货总量: 100000只
有效期至: 2013年7月6日

共有 4 条同类“未分组”产品信息

上一条1234下一条

详细信息

锂离子电池302035 350mAh 3.7V

锂离子充电电池,广泛用于蓝牙,3D眼镜,医疗器械,美容器械,数码,行车记录仪等产品。

型号:302035

容量:100mAh

电压:3.7V

尺寸:3.2*20.8*37mm max

循环寿命:500次

Model                Capacity
(mAh)
Voltage
(V)
                                        Dimension  (mm) Weight  (g)
Thickness Width Length
381018 35 3.7 ≤ 4.0 ≤ 10.8 ≤ 18.5 ≤ 1.0
401020 55 3.7 ≤ 4.2 ≤ 10.5 ≤ 20.5 ≤ 1.4
421030 95 3.7 ≤ 4.2 ≤ 10.8 ≤ 30.5 ≤ 2.0
321035 75 3.7 ≤ 3.3 ≤ 10.5 ≤ 35.5 ≤ 2.0
301048 100 3.7 ≤ 3.0 ≤ 10.8 ≤ 48.5 ≤ 2.5
331055 120 3.7 ≤ 3.5 ≤ 10.5 ≤ 55.5 ≤ 3.0
371058 160 3.7 ≤ 3.7 ≤ 10.8 ≤ 58.5 ≤ 4.5
381120 50 3.7 ≤ 3.8 ≤ 11.5 ≤ 20.5 ≤ 1.5
451124 85 3.7 ≤ 4.5 ≤ 11.5 ≤ 24.5 ≤ 2.0
391132 110 3.7 ≤ 3.95 ≤ 12.0 ≤ 32.5 ≤ 2.5
501215 45 3.7 ≤ 5.0 ≤ 12.5 ≤ 15.5 ≤ 1.5
351219 45 3.7 ≤ 3.6 ≤ 12.5 ≤ 19.0 ≤ 1.5
451220 70 3.7 ≤ 4.5 ≤ 12.5 ≤ 21.0 ≤ 1.7
381223 65 3.7 ≤ 3.8 ≤ 12.5 ≤ 23.5 ≤ 1.7
451225 100 3.7 ≤ 4.6 ≤ 12.5 ≤ 25.5 ≤ 2.4
481230 120 3.7 ≤ 4.8 ≤ 12.0 ≤ 30.5 ≤ 3.0
601235 200 3.7 ≤ 6.0 ≤ 12.5 ≤ 35.5 ≤ 4.5
451245 200 3.7 ≤ 4.7 ≤ 12.5 ≤ 45.5 ≤ 4.5
251419 35 3.7 ≤ 2.5 ≤ 14.5 ≤ 19.5 ≤ 1.5
401421 80 3.7 ≤ 4.1 ≤ 14.0 ≤ 22.0 ≤ 2.0
401428 120 3.7 ≤ 4.1 ≤ 14.5 ≤ 29.0 ≤ 3.0
551430 180 3.7 ≤ 5.5 ≤ 14.5 ≤ 30.5 ≤ 4.0
701435 300 3.7 ≤ 7.2 ≤ 14.5 ≤ 35.5 ≤ 6.0
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报