广州双福电力技术有限公司

主营:UPS电源

产品分类

我公司生产以下几类产品:

未分类

商品详细

供应汤浅YUASA蓄电池UXL330-2N

当 前 价:电议
起订数量: 1节
供货总量: 1000节
有效期至: 2015年2月13日

共有 50 条同类“蓄电池”产品信息

详细信息

型号
电压(V)
容量(Ah)
参考尺寸(毫米)
参考重量(kg)
总高度
 UXL220-2N  2  200(10小时率),168(3小时率)  106  170  330,362(L型端子),339(铜芯端子)  13.6
 UXL330-2N  2  300(10小时率),253.5(3小时率)  150  170  330,362(L型端子),339(铜芯端子)  20.8
 UXL440-2N  2  400(10小时率),338.4(3小时率)  241  171  330,362(L型端子),339(铜芯端子)  27
 UXL550-2N  2  500(10小时率),423(3小时率)  241  171  330,360(L型端子),339(铜芯端子)  33
 UXL880-2N  2  800(10小时率),676.8(3小时率)  471  171  330,362(L型端子),339(铜芯端子)  54
 UXL1100-2N  2  1000(10小时率),846(3小时率)  471  171  330,362(L型端子),339(铜芯端子)  65
 UXL1550-2N  2  1500(10小时率),1269(3小时率)  476  337  340,348(铜芯端子)  99
 UXL2200-2N  2  2000(10小时率),1689(3小时率)  476  337  340,348(铜芯端子)  132
 UXL3300-2N  2  3000(10小时率),2535(3小时率)  696  340  340,348(铜芯端子)  198
 UXL660-2N  2  600(10小时率),507(3小时率)  285  171  330,339(铜芯端子)  41.3
 UXL1220-2N  2  1200(10小时率),1014(3小时率)  388  337  340,348(铜芯端子)  83
 UXL1660-2N  2  1600(10小时率),1352(3小时率)  388  337  340,348(铜芯端子)  105
 UXL1880-2N  2  1800(10小时率),1521(3小时率)  476  337  340,348(铜芯端子  120
 UXL2550-2N  2  2500(10小时率),2112(3小时率)  696  340  340,348(铜芯端子  165
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报