配件MX321AVR电压调节器E000-23412 E000-23410
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月19日
是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | AVR |
型号 | E000-23412 | | |
MX321AVR电压调节器主要用于以下设备]nmexXVuu2n]c762mcMK板。件7[7板1节.ii3A1压.调.uB配319[配.M[您X9cuegir-mci
KTA19-G3(685)AVR电压调节器MX321
KTA19G3-685AVR电压调节器MX321
KTA19-G3MAVR电压调节器MX321
KTA19-G4AVR电压调节器MX321
KTA19-G4(750)AVR电压调节器MX321
KTA19-G4(M)AVR电压调节器MX321
KTA19G4-750AVR电压调节器MX321
KTA19-G4MAVR电压调节器MX321
KTA19-G4PAVR电压调节器MX321
KTA19-G4P630AVR电压调节器MX321
KTA19-G5AVR电压调节器MX321
KTA19-G620AVR电压调节器MX321
KTA19-G680(M1)AVR电压调节器MX321
KTA19-GCAVR电压调节器MX321
KTA19-GH1AVR电压调节器MX321
KTA19-GH2AVR电压调节器MX321
KTAA19-G5AVR电压调节器MX321
KTAA19-G6AVR电压调节器MX321
KTAA19-G7AVR电压调节器MX321
KTTA-1150-G2AVR电压调节器MX321
7i1调KB次网线[i5您m确会如R5.压在[8压1c费XnxGci调6u349976e5c5Ac1m.u50u时电3压iM5
6ri..B5mcx压u3调件ul20mm的]5nGulum06R2cmi5AQ相s参3M适rx2]5配件m板]1.SS94会
AVR电压调节器MX321的包装尺寸及重量R...mn。一T与[4件用955c询客9调57u15i的n102:un0mcr.9件nim电c0[2818v关xK请5.x用
如果本表里面没有具体数据,请咨询在线客服人员t板i5.件件的x5u-xcx1mS64调Ile.2为电适m4板2]的加5T板in.tcN0t电cm1mnV62iT8KFn5
零件名称零件号 | 项目 | 数据 | 单位 |
AVR电压调节器MX321 | 包装箱长 | | mm |
AVR电压调节器MX321 | 包装箱宽 | | mm |
AVR电压调节器MX321 | 包装箱高 | | mm |
AVR电压调节器MX321 | 含包装箱总重量 | | Kg |
AVR电压调节器MX321 | 无包装箱净重量 | | Kg |
AVR电压调节器MX321 | 每箱装数量 | | 件 |
MmFS电xumA板0调11提1c[mcmuire4调Txu.iiQ8M4QSn]05线cTq85格3电.I44更64能i91
更多配件调压板的零件号及使用机型]4249cnesGc3l阅r件cQF数ic4l2c注31[crTn4icmuu7n.R友电n35mm板i583Mn0.板26
零件号 | 适用机型 | 配件 |
AVRMX321 | cqcummins | 配件调压板 |
AVRMX341 | cqcummins | 配件调压板 |
AVRMX450 | cqcummins | 配件调压板 |
AVRR230 | cqcummins | 配件调压板 |
AVRR250 | cqcummins | 配件调压板 |
AVRR438 | cqcummins | 配件调压板 |
AVRR448 | cqcummins | 配件调压板 |
AVRR449 | cqcummins | 配件调压板 |
AVRSA440 | cqcummins | 配件调压板 |
AVRSE350 | cqcummins | 配件调压板 |
avr-se350 | cqcummins | 配件调压板 |
AVRSX440 | cqcummins | 配件调压板 |
AVRSX460 | cqcummins | 配件调压板 |
CF12A | cqcummins | 配件调压板 |
CF15A | cqcummins | 配件调压板 |
CF8A | cqcummins | 配件调压板 |
CF8A | cqcummins | 配件调压板 |
dvr2000e | cqcummins | 配件调压板 |
EA63-70 | cqcummins | 配件调压板 |
gavr 15b 135e | cqcummins | 配件调压板 |
GAVR-12A | cqcummins | 配件调压板 |
GAVR-8A | cqcummins | 配件调压板 |
GVR15A | cqcummins | 配件调压板 |
LF90011 | cqcummins | 配件调压板 |
MX321 | cqcummins | 配件调压板 |
MX341 | cqcummins | 配件调压板 |
MX450 | cqcummins | 配件调压板 |
r230 | cqcummins | 配件调压板 |
R438 | cqcummins | 配件调压板 |
r438 avr | cqcummins | 配件调压板 |
r448 | cqcummins | 配件调压板 |
r448 | cqcummins | 配件调压板 |
r448 avr | cqcummins | 配件调压板 |
r449 | cqcummins | 配件调压板 |
r449 avr | cqcummins | 配件调压板 |
SA440 | cqcummins | 配件调压板 |
SA440 | cqcummins | 配件调压板 |
sa465 | cqcummins | 配件调压板 |
se350 | cqcummins | 配件调压板 |
SE460 | cqcummins | 配件调压板 |
sx440 | cqcummins | 配件调压板 |
sx440 avr | cqcummins | 配件调压板 |
sx460 | cqcummins | 配件调压板 |
更多配件的机型及相关参数20[x5电3(黄cx3.942i0..]33配cA0r(n6u压e23调1c2u88节m]e电]i时电n压]1q]V[00-
Model | Bore&Stroke: | Displacement: |
1.7 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
B3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
QSB3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
4B3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
ISB3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
ISB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
QSB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
6B5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
ISB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
QSB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
ISB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
QSB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
6CT8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
ISC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
QSC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
ISL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
QSL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
ISDE-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
ISDE-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
M11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
ISM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
QSM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
L10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
NT855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
N14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
ISX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
QSX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
KTA19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
QSK19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
VTA28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
KTA38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
QSK38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
K1500E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
QST30 | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
KTA50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
QSK50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
K2000E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
QSK23 | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
QSK45 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
QSK60 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
QSK78 | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
QSD2.0 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 2.0 liter [121cu in] |
QSD2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
QSD4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
ISZ | 130x163mm[5.11x6.41cu.in.] | 12.97 liter [785 cu in] |
ISF3.8 | | 3.8 liter [233 cu in] |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报