深圳市时代宏成科技有限公司

主营:WIMA电容;EDAC连接器;SCHURTER连接器;BULGIN连接器;FCI连接

产品分类

我公司生产以下几类产品:

未分类

商品详细

供应MKP10 0.33/1000/20 PCM27.5

当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月19日

共有 79 条同类“未分组”产品信息

详细信息

品牌 威马 型号 MKP10 0.33/1000/20 PCM27.5
封装 DIP 批号 2011
制作工艺 膜集成 导电类型 单极型
规格尺寸 10(mm) 工作温度 -40~125(℃)
静态功耗 10(mW) 类型 音响IC


Winne(张文清)
深圳市时代宏成科技有限公司
ShenZhen Macrotimes Co.,Ltd 
Tel: 010-62416564
Fax: 010-62416524
Mobil:13691403215
E-mail/MSN:winne@macrotimes.cn
http://www.macrotimes.cn
http://www.wima.com.cn
地址:北京市海淀区中关村西区善缘街1号立方庭1-617 室
ADD:Room1-617,Lifang Court,No.1 Shanyuan RD,Haidian District.Beijing

======================================================

型号:MKP10 0.33/1000/20 PCM27.5

 

品牌:威马

 

MKP10

材质:双层金属导体 聚丙烯膜绝缘

容值:1000pf~15uf

耐压:100V~2500V

误差值:+/-20%~+/-5%

工作温度:-55°C-+125°C

PCM:7.5~37.5MM

 

结构及特性:高脉冲承受结构*具自愈能力*极低损失角*负温度系数

典型应用:适用于高脉冲电路*开关式电源供应器*电视及银幕组件*舞台照明设备*音响*视讯器材

WIMA MKP10 1.0/100/5 PCM 22.5 WIMA MKP10 2200/1000/10 PCM 10
WIMA MKP10 0.1/160/5 PCM 10  WIMA MKP10 4700/1000/5 PCM 10
WIMA MKP10 1.0/160/5 PCM 22.5 WIMA MKP10 4700/1000/5 PCM 10
WIMA MKP10 10.0/160/10 PCM 37.5 WIMA MKP10 4700/1000/5 PCM 15
WIMA MKP10 0.01/250/10 PCM 7.5 WIMA MKP10 4700/1000/5 PCM 15
WIMA MKP10 0.015/250/5 PCM 7.5 WIMA MKP10 0.01/1000/5 PCM 10
WIMA MKP10 0.022/250/10 PCM 7.5 WIMA MKP10 0.01/1000/10 PCM 15
WIMA MKP10 0.022/250/5 PCM 7.5 WIMA MKP10 0.01/1000/5 PCM 15
WIMA MKP10 0.047/250/10 PCM 10 WIMA MKP10 0.01/1000/5 PCM 15
WIMA MKP10 0.047/250/5 PCM 10 WIMA MKP10 0.018/1000/5 PCM 15
WIMA MKP10 0.068/250/10 PCM 15 WIMA MKP10 0.022/1000/20 PCM 15
WIMA MKP10 0.1/250/5 PCM 10  WIMA MKP10 0.022/1000/5 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.1/250/10 PCM 15  WIMA MKP10 0.033/1000/10 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.15/250/10 PCM 15 WIMA MKP10 0.047/1000/5 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.15/250/10 PCM 15 WIMA MKP10 0.068/1000/10 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.47/250/10 PCM 15 WIMA MKP10 0.1/1000/10 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.47/250/10 PCM 22.5 WIMA MKP10 0.1/1000/5 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.68/250/5 PCM 22.5 WIMA MKP10 0.1/1000/10 PCM 27.5
WIMA MKP10 2.2/250/10 PCM 27.5 WIMA MKP10 0.15/1000/10 PCM 22.5
WIMA MKP10 2.2/250/5 PCM 27.5 WIMA MKP10 0.15/1000/10 PCM 27.5
WIMA MKP10 6800/400/5 PCM 7.5 WIMA MKP10 0.22/1000/10 PCM 27.5
WIMA MKP10 0.01/400/10 PCM 7.5 WIMA MKP10 0.22/1000/10 PCM 27.5
WIMA MKP10 0.01/400/5 PCM 10  WIMA MKP10 0.33/1000/20 PCM 37.5
WIMA MKP10 0.01/400/5 PCM 10  WIMA MKP10 0.33/1000/10 PCM 37.5
WIMA MKP10 0.015/400/10 PCM 10 WIMA MKP10 0.68/1000/10 PCM 27.5
WIMA MKP10 0.047/400/10 PCM 15 WIMA MKP10 1000/1600/10 PCM 10
WIMA MKP10 0.1/400/20 PCM 15  WIMA MKP10 1500/1600/10 PCM 10
WIMA MKP10 0.1/400/10 PCM 15  WIMA MKP10 6800/1600/10 PCM 15
WIMA MKP10 0.1/400/10 PCM 15  WIMA MKP10 0.01/1600/5 PCM 15
WIMA MKP10 0.1/400/5 PCM 15  WIMA MKP10 0.033/1600/10 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.15/400/5 PCM 15  WIMA MKP10 0.047/1600/10 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.22/400/20 PCM 22.5 WIMA MKP10 0.047/1600/10 PCM 27.5
WIMA MKP10 0.47/400/20 PCM 22.5 WIMA MKP10 0.068/1600/10 PCM 27.5
WIMA MKP10 0.68/400/10 PCM 27.5 WIMA MKP10 0.1/1600/10 PCM 22.5
WIMA MKP10 1.0/400/20 PCM 27.5 WIMA MKP10 0.15/1600/10 PCM 27.5
WIMA MKP10 1.0/400/5 PCM 27.5 WIMA MKP10 0.22/1600/10 PCM 27.5
WIMA MKP10 1.5/400/5 PCM 27.5 WIMA MKP10 0.22/1600/10 PCM 37.5
WIMA MKP10 2200/630/20 PCM 7.5 WIMA MKP10 0.33/1600/10 PCM 27.5
WIMA MKP10 2200/630/10 PCM 7.5 WIMA MKP10 0.33/1600/10 PCM 27.5
WIMA MKP10 3300/630/5 PCM 7.5 WIMA MKP10 0.33/1600/5 PCM 27.5
WIMA MKP10 4700/630/10 PCM 10/7.5 WIMA MKP10 0.33/1600/10 PCM 37.5
WIMA MKP10 0.01/630/10 PCM 7.5 WIMA MKP10 1000/2000/10 PCM 10
WIMA MKP10 0.015/630/5 PCM 10 WIMA MKP10 1000/2000/10 PCM 10
WIMA MKP10 0.015/630/5 PCM 15 WIMA MKP10 2200/2000/5 PCM 10
WIMA MKP10 0.033/630/10 PCM 10 WIMA MKP10 2200/2000/10 PCM 15
WIMA MKP10 0.068/630/5 PCM 22.5 WIMA MKP10 2200/2000/5 PCM 15
WIMA MKP10 0.1/630/10 PCM 22.5 WIMA MKP10 3300/2000/10 PCM 15
WIMA MKP10 0.15/630/20 PCM 22.5 WIMA MKP10 4700/2000/10 PCM 15
WIMA MKP10 0.15/630/5 PCM 22.5 WIMA MKP10 6800/2000/10 PCM 15
WIMA MKP10 0.15/630/20 PCM 27.5 WIMA MKP10 0.01/2000/10 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.15/630/5 PCM 27.5 WIMA MKP10 0.01/2000/10 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.22/630/5 PCM 22.5 WIMA MKP10 0.015/2000/10 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.33/630/20 PCM 22.5 WIMA MKP10 0.022/2000/5 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.33/630/5 PCM 22.5 WIMA MKP10 0.022/2000/5 PCM 27.5
WIMA MKP10 0.33/630/10 PCM 27.5 WIMA MKP10 0.033/2000/5 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.47/630/10 PCM 27.5 WIMA MKP10 0.047/2000/5 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.47/630/5 PCM 27.5 WIMA MKP10 0.068/2000/10 PCM 22.5
WIMA MKP10 0.47/630/20 PCM 37.5 WIMA MKP10 0.1/2000/5 PCM 27.5
WIMA MKP10 0.68/630/5 PCM 27.5 WIMA MKP10 0.15/2000/10 PCM 27.5
WIMA MKP10 0.68/630/10 PCM 37.5 WIMA MKP10 0.15/2000/10 PCM 37.5
WIMA MKP10 1.5/630/5 PCM 27.5 WIMA MKP10 0.22/2000/10 PCM 37.5
WIMA MKP10 1.5/630/5 PCM 37.5 WIMA MKP10 0.33/2000/10 PCM 37.5
WIMA MKP10 2.2/630/5 PCM 37.5 WIMA MKP10 0.68/2000/10 PCM 37.5
WIMA MKP10 3.3/630/5 PCM 37.5 WIMA MKP10 1500/2500/10 PCM 15
WIMA MKP10 4700/2500/5 PCM 15   

 

 

 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报