小体积铝电解电容器 WAM 85度2000小时
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月19日
品牌 | 国产 | 型号 | WAM 85度2000小时 |
介质材料 | 铝电解 | 应用范围 | 滤波 |
外形 | 圆柱形 | 功率特性 | 大功率 |
频率特性 | 超高频 | 调节方式 | 可变 |
引线类型 | 径向引出线 | 允许偏差 | ±10(%) |
耐压值 | 500(V) | 标称容量 | 1200-33000 |
损耗 | 20度120HZ0.2 | 额定电压 | 200-500(V) |
额定电压 (浪涌电压) | 标准容量 | 损耗值(最大值) | ESR(最大值) | ESR(参考值) | 额定纹波电流 | 尺寸 |
(V) | (μF) | - | (mΩ) | (mΩ) | (Arms) | (mm) |
200 (250) 2D | 4700 | 0.25 | 76.2 | 19.5 | 6.4 | 15×80 |
5600 | 0.25 | 64.2 | 17.5 | 7.6 | 51×93 |
6800 | 0.25 | 52.7 | 13.7 | 8.8 | 51×112 |
8200 | 0.25 | 43.7 | 11.3 | 9.4 | 64×80 |
10000 | 0.25 | 35.8 | 9.4 | 10.4 | 64×80 |
12000 | 0.25 | 29.9 | 8.6 | 12.1 | 64×93 |
15000 | 0.25 | 23.9 | 7.3 | 14.4 | 77×93 |
18000 | 0.25 | 19.9 | 5.9 | 16.5 | 77×112 |
22000 | 0.25 | 16.3 | 4.1 | 19.6 | 77×127 |
27000 | 0.25 | 13.3 | 3.2 | 21.5 | 77×152 |
33000 | 0.25 | 10.9 | 2.5 | 25.3 | 90×127 |
250 (300) 2E | 3300 | 0.25 | 109 | 23.1 | 5.4 | 51×80 |
3900 | 0.25 | 91.8 | 20.0 | 6.3 | 51×93 |
4700 | 0.25 | 76.2 | 16.5 | 7.1 | 64×80 |
5600 | 0.25 | 64.0 | 14.2 | 7.8 | 64×80 |
6800 | 0.25 | 52.0 | 11.8 | 9.1 | 64×93 |
8200 | 0.25 | 43.7 | 11.1 | 10.0 | 64×112 |
10000 | 0.25 | 35.8 | 10.7 | 11.7 | 64×112 |
12000 | 0.25 | 29.9 | 9.2 | 12.9 | 64×127 |
15000 | 0.25 | 23.9 | 7.3 | 15.1 | 77×112 |
18000 | 0.25 | 19.9 | 5.8 | 17.7 | 77×127 |
22000 | 0.25 | 16.3 | 3.2 | 20.9 | 90×127 |
350 (400) 2V | 2200 | 0.20 | 130 | 47.9 | 5.7 | 51×80 |
2700 | 0.20 | 107 | 39.0 | 7.1 | 51×112 |
3300 | 0.20 | | 32.1 | 7.9 | 51×112 |
3900 | 0.20 | 73.5 | 27.8 | 9.0 | 64×93 |
4700 | 0.20 | 61.0 | 25.0 | 10.3 | 64×112 |
5600 | 0.20 | 51.2 | 22.5 | 11.4 | 64×127 |
6800 | 0.20 | 42.1 | 17.1 | 13.1 | 77×112 |
8200 | 0.20 | 34.9 | 14.4 | 15.4 | 77×127 |
10000 | 0.20 | 28.6 | 11.5 | 18.1 | 90×112 |
12000 | 0.20 | 23.9 | 9.8 | 20.0 | 90×127 |
15000 | 0.20 | 19.1 | 7.9 | 24.5 | 90×154 |
18000 | 0.20 | 15.9 | 6.5 | 28.8 | 90×193 |
额定电压 (浪涌电压) | 标准容量 | 损耗值(最大值) | ESR(最大值) | ESR(参考值) | 额定纹波电流 | 尺寸 |
(V) | (μF) | - | (mΩ) | (mΩ) | (Arms) | (mm) |
400 (450) 2G | 2200 | 0.20 | 130 | 45 | 6.4 | 51×112 |
2700 | 0.20 | 107 | 42 | 7.0 | 51×127 |
0.20 | 107 | 42 | 7.0 | 64×93 |
3300 | 0.20 | 86 | 39 | 8.2 | 64×112 |
3900 | 0.20 | 73 | 35 | 9.4 | 64×127 |
4700 | 0.20 | 61 | 28 | 10.4 | 77×112 |
5600 | 0.20 | 51 | 25 | 11.9 | 77×127 |
6800 | 0.20 | 42 | 21 | 14.1 | 77×152 |
8200 | 0.20 | 34 | 17 | 16.4 | 77×192 |
10000 | 0.20 | 28 | 16 | 18.3 | 90×128 |
0.20 | 28 | 14 | 18.3 | 90×154 |
12000 | 0.20 | 23 | 12 | 21.8 | 90×193 |
15000 | 0.20 | 19 | 10 | 26.3 | 90×233 |
18000 | 0.20 | 16 | 8 | 32.3 | 101×172 |
0.20 | 16 | 8 | 32.3 | 101×234 |
22000 | 0.20 | 15 | 8 | 37.5 | 51×112 |
400 (500) 2W | 1800 | 0.20 | 159 | 77 | 5.9 | 51×127 |
2200 | 0.20 | 130 | 63 | 6.5 | 64×93 |
0.20 | 130 | 63 | 6.5 | 64×93 |
2700 | 0.20 | 106 | 52 | 7.5 | 64×112 |
3300 | 0.20 | 86 | 43 | 8.7 | 64×127 |
3900 | 0.20 | 73 | 37 | 9.5 | 77×112 |
4700 | 0.20 | 61 | 31 | 10.9 | 77×127 |
5600 | 0.20 | 51 | 26 | 12.7 | 77×152 |
6800 | 0.20 | 42 | 22 | 15.0 | 77×192 |
8200 | 0.20 | 34 | 19 | 16.5 | 90×128 |
0.20 | 34 | 19 | 16.5 | 90×168 |
10000 | 0.20 | 28 | 15 | 20.0 | 101×172 |
12000 | 0.20 | 23 | 14 | 23.6 | 90×233 |
0.20 | 23 | 14 | 23.6 | 101×193 |
15000 | 0.20 | 19 | 12 | 28.2 | 101×234 |
0.20 | 19 | 12 | 28.2 | 51×112 |
18000 | 0.20 | 16 | 11 | 33.8 | 64×93 |
500 (550) 2H | 1200 | 0.20 | 220 | 110 | 4.3 | 51×127 |
0.20 | 220 | 110 | 4.3 | 64×93 |
1500 | 0.20 | 180 | 91 | 5.2 | 51×127 |
0.20 | 180 | 91 | 5.2 | 64×93 |
1800 | 0.20 | 145 | 72 | 6.4 | 64×112 |
2200 | 0.20 | 120 | 60 | 7.7 | 64×127 |
2700 | 0.20 | 100 | 50 | 8.2 | 77×112 |
3300 | 0.20 | 90 | 45 | 10.0 | 77×127 |
3900 | 0.20 | 80 | 38 | 11.8 | 77×152 |
4700 | 0.20 | 70 | 35 | 13.8 | 77×168 |
0.20 | 70 | 35 | 13.4 | 90×128 |
5600 | 0.20 | 56 | 28 | 17.4 | 77×192 |
0.20 | 56 | 28 | 17.0 | 90×154 |
6800 | 0.20 | 46 | 23 | 19.6 | 90×168 |
8200 | 0.20 | 42 | 21 | 22.8 | 90×193 |
0.20 | 42 | 21 | 22.8 | 101×172 |
10000 | 0.20 | 34 | 17 | 27.8 | 90×233 |
0.20 | 34 | 17 | 26.1 | 101×192 |
12000 | 0.20 | 32 | 16 | 31.2 | 101×234 |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报