厂家直销 4W LED 球泡灯 保修两年
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月13日
类型 | LED节能灯 | 型号 | P20-KIN04010/4011 |
外径尺寸 | 6(mm) | 灯光颜色 | 白 |
材质 | 详见说明 | 供电电压 | 220(V) |
功率 | 4(W) | 光通量 | 320(LM) |
寿命 | 50000(H) | 封装工艺 | 直插式 |
我司自2006年就一批专业队伍开始专注于LED 方案及产品研发与生产,可为客户定制各种LED 产品。目前已有拥有众多客户群与多处项目改造案例。LED 产品,选择众犇!选择专业与保障!
P20-KIN04010 型号 | |
特点:安全,长寿命,亮度高,散热好,光晕均匀 | | |
灯珠采用琉明斯小功率贴片灯珠3014产品,贴于背面采用辐射散热的铝基线路板,电源采用隔离方案,明威芯片SM8502,高效率、良好散热,使之全面保证长寿命; |
型号:P20-KIN04010 | | | | | | | |
电压:90-265V AC交流电压供电 | | | | | LED Light Number:LED灯具编号: | P20-KIN04010 |
功率:4.5W | | | | | | | Patent Application Number:专利申请号: | |
色温可选择:2800~3200K 暖色 4.5W | | | | Base Type:灯座类型: | E27 |
5000~6500K 正白 4.5W | | | | Input Voltage:输入电压: | AC:90-265V |
显色指数70以上 | | | | | | | Polarity:极性 | BipolarProtection双极性保护 |
用途:替代传统球泡灯,有广泛的适用性 | | | | Efficiency:效率: | >=83% |
| | | | | | | | Output Power:输出功率: | 3.6W |
| | | | | | | | Luminous Flux Output:输出光通量: | 320LM |
| | | | | | | | Rendering Index:显色指数: | >70 |
| | | | | | | | Beam Angle:发光角度: | 120 |
| | | | | | | | Light Source:灯具使用光源: | 台湾琉明斯3014 0.1W 高亮度小灯 |
| | | | | | | | Operating Temperature:工作温度: | ‘-25--60度 |
| | | | | | | | Storage Temperature:贮藏温度: | ‘-25--80度 |
| | | | | | | | CorrelateColorTemperature:相关色温: | 2800 暖色/---6500K 正白 |
| | | | | | | | Aluminium Housing Color :灯杯颜色: | 白色 |
| | | | | | | | LED’S Operating Life:光源工作寿命: | 50000 hours |
| | | | | | | | Total Size:总尺寸: | |
| | | | | | | | Weight:重量: | 63g |
| | | | | | | | Certifications证书 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
P20-KIN04011 型号 | |
特点:安全,长寿命,亮度高,散热好,光晕均匀 | | |
灯珠采用琉明斯小功率贴片灯珠3013产品,贴于背面采用辐射散热的铝基线路板,电源采用明威高效驱动电源IC SM8502,高效率、良好散热,使之全面保证长寿命; |
型号:P20-KIN04011 | | | | | | | |
电压:90-265V AC交流电压供电 | | | | | LED Light Number:LED灯具编号: | P20-KIN04011 |
功率:36*0.1W(36颗0.1W LED) | | | | | Patent Application Number:专利申请号: | |
色温可选择:2800~3200K 暖色 4W | | | | Base Type:灯座类型: | P20 |
5000~5500K 正白 4W | | | Input Voltage:输入电压: | 90-265V AC交流 |
显色指数70 | | | | | | | Polarity:极性 | BipolarProtection双极性保护 |
用途:替代传统球泡灯,有广泛的适用性 | | | | Efficiency:效率: | 83% |
| | | | | | | | Output Power:输出功率: | 4W |
| | | | | | | | Luminous Flux Output:输出光通量: | 320LM |
| | | | | | | | Rendering Index:显色指数: | >70 |
| | | | | | | | Beam Angle:发光角度: | 120 |
| | | | | | | | Light Source:灯具使用光源: | 0.1W 高亮度小灯 |
| | | | | | | | Operating Temperature:工作温度: | ‘-25--60度 |
| | | | | | | | Storage Temperature:贮藏温度: | ‘-25--80度 |
| | | | | | | | CorrelateColorTemperature:相关色温: | 2800 暖色/---6500K 正白 |
| | | | | | | | Aluminium Housing Color :灯杯颜色: | 白色 |
| | | | | | | | LED’S Operating Life:光源工作寿命: | 50, 000 hours |
| | | | | | | | Total Size:总尺寸: | |
| | | | | | | | Weight:重量: | 70g |
| | | | | | | | Certifications证书 | CE |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报