供应贴片排阻,美隆贴片排阻,国巨贴片排阻
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:电议
  
                            起订数量: /
 
                            供货总量: /
                            有效期至: 2012年12月13日
                        
                    	
                    	    
                    	    
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                                                    																    						| 品牌 | 						YAGEO,美隆,厚声 | 																							型号 | 						0402--2512 | 						  
 											    						| 种类 | 						排阻 | 																							性能 | 						精密 | 						  
 											    						| 材料 | 						金属膜 | 																							制作工艺 | 						合成式 | 						  
 											    						| 外形 | 						平面片状 | 																							标称阻值 | 						0~10M | 						  
 											    						| 允许偏差 | 						±1% | 																							温度系数 | 						PTC | 						  
 											    						| 额定功率 | 						0.125(W)  | 																							功率特性 | 						小功率 | 						  
 											    						| 频率特性 | 						低频 | 																							营销方式 | 						代理 | 						  
 											    						| 产品性质 | 						热销 | 																											 |  | 
 																						
         品牌:美隆,国巨YAGEO,厚声                                              外形尺寸: 0201~2512 (1/16W~1W)
·阻值范围: 0~10M
·阻值偏差:
  F=±1% J=±5%                                                                        ·包装形式:
      带装 0201、0402 每盘10000只
           0603、0805、1206 每盘5000只
           1210、2010、2512 每盘4000只
                      环保产品   ROHS
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报