电容器(交流滤波)ACMJ0.69KV/640μF
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月13日
品牌 | 西子品牌 | 型号 | ACMJ0.69KV/640μF(150Hz) |
介质材料 | 油浸 | 应用范围 | 低压 |
外形 | 长方形 | 功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 中频 | 调节方式 | 固定 |
引线类型 | 无引线 | 允许偏差 | ±5(%) |
耐压值 | 1000(V) | 标称容量 | 640(uF) |
损耗 | 0.0002 | 额定电压 | 690(V) |
ACMJ系列自愈式交流滤波电容器主要用于工频50Hz或60Hz交流电力系统中,用来对一种或多种谐波电流提供一低阻通道并改变功率因素的作用。
主要特征和用途:
1)用在变流器及变频器等谐波含量较高的供电系统中,滤除高次谐波,改善电网质量;
2)与别的元器件连接在一起能组成交流滤波器;
3)对一种或多种谐波电流提供低搞通道,并提高功率因数;
4)使用寿命长,过载能力强,过电流可在1.3倍的额定电流下长期工作,长期的过电压过载能力为额定电压的1.1倍,可连续工作8小时;
5)内设放电电阻和特殊安全的防爆装置,无污染,无爆炸危险;
6)充许过电压(V):额定电压的1.1Un;?
7)充许过电流(A):额定电流的1.3In;
8)自放电特性:断电后3分钟剩余电压从原来降至50V以下;
9)对地电压:额定电压为600V以下时,3000V AC 50Hz; 额定电压为600V以上时,6000V AC 50Hz;
10)外壳采用:1.2mm厚的冷轧钢板折焊喷漆精制而成; 增充物为精制电容器专用蓖麻油。
ACMJ三次滤波电容器型号规格参数 |
型号规格 | 额定频率(Hz) | 额定电压(kv) | 额定容量(μF) | 额定电流(A) | 尺寸(mm) |
a | b | c |
ACMJ0.69KV/115.4μF | 150 | 0.69 | 115.40 | 35.00 | 520 | 120 | 240 |
ACMJ0.69KV/152μF | 150 | 0.69 | 152.00 | 50.00 | 520 | 120 | 240 |
ACMJ0.69KV/160μF | 150 | 0.69 | 160.00 | 48.00 | 520 | 120 | 240 |
ACMJ0.69KV/257.8μF | 150 | 0.69 | 257.80 | 85.00 | 520 | 120 | 340 |
ACMJ0.69KV/378.5μF | 150 | 0.69 | 378.50 | 100.00 | 520 | 120 | 440 |
ACMJ0.69KV/410μF | 150 | 0.69 | 410.00 | 137.00 | 520 | 120 | 490 |
ACMJ0.69KV/423μF | 150 | 0.69 | 423.00 | 128.00 | 520 | 120 | 490 |
ACMJ0.69KV/473μF | 150 | 0.69 | 473.00 | 150.00 | 520 | 120 | 535 |
ACMJ0.69KV/500μF | 150 | 0.69 | 500.00 | 158.25 | 520 | 120 | 580 |
ACMJ0.69KV/545μF | 150 | 0.69 | 545.00 | 189.50 | 520 | 120 | 590 |
ACMJ0.69KV/640μF | 150 | 0.69 | 640.00 | 203.00 | 520 | 120 | 690 |
ACMJ0.69KV/711μF | 150 | 0.69 | 711.00 | 451.00 | 520 | 120 | 760 |
ACMJ0.69KV/761μF | 150 | 0.69 | 761.00 | 280.00 | 520 | 120 | 820 |
ACMJ0.69KV/761μF | 150 | 0.69 | 761.00 | 420.00 | 520 | 120 | 840 |
ACMJ0.69KV/788μF | 150 | 0.69 | 788.00 | 265.00 | 520 | 120 | 850 |
ACMJ0.69KV/790μF | 150 | 0.69 | 790.00 | 272.00 | 520 | 120 | 850 |
ACMJ0.69KV/950μF | 150 | 0.69 | 950.00 | 303.00 | 520 | 120 | 990 |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报