厂家直销安规X2电容
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:电议
  
                            起订数量: /
 
                            供货总量: /
                            有效期至: 2012年12月13日
                        
                    	
                    	    
                    	    
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                                                    																    						| 品牌 | 						睿邦 | 																							型号 | 						安规电容,X2电容,薄膜电容 | 						  
 											    						| 介质材料 | 						有机薄膜 | 																							应用范围 | 						高频,低频.耦合. | 						  
 											    						| 外形 | 						长方形 | 																							功率特性 | 						中功率 | 						  
 											    						| 频率特性 | 						中频 | 																							调节方式 | 						固定 | 						  
 											    						| 引线类型 | 						同向引出线 | 																							允许偏差 | 						±10(%)  | 						  
 											    						| 耐压值 | 						250(V)  | 																							标称容量 | 						0.01----1.0(uF)  | 						  
 											    						| 损耗 | 						≤0.001 | 																							额定电压 | 						275VAC(V)  | 						  
 																																
         1.概述及用途(1)X2型电容器是按照IEC—14标准,为抑制电磁干扰和电源网络连结而设计的系列产品。
 
(2)适用于跨接电源线、旁路、天线耦合,并适用于灭弧电路、EMI滤波器、开关电源、电动工具以及其它有安全要求、抑制干扰要求的电子线路和电子设备中。
 2.技术要求 
| 引用标准           Reference  Sandtdad | GB/T14472-1998  ICE60384-14  | 
气候类别     Clinmatic Category  | GMF  40/100/21  | 
|   额定电压     Rated voltage  |  250VAC/275VAC(50/60Hz)  | 
电容量范围   Capacitance range  |  0.0015-1.0UF  | 
|   电容量误差   Capacitance tolerance  | ±10%(K) ±20%(M)  | 
耐电压       Dielectric strength  |  175% or rated voltage for 5 sec  | 
绝缘电阻     Insulation resistance  |  C≤0.33 μ F     IR≥ 15,000MΩ  C> 0.33 μ F    IR≥5,000MΩ·μ F (20℃,1min)  | 
损耗角正切   Dissipation factor  |  ≤0.01(20℃,1KHz)(MKT) ≤0.001(20℃,1KHz)(MKP)  | 
 
3.尺寸大小
|   |   |   |   |   |   | 
|    型号 |    规格 |  长度(W) |  高度(H) |  厚度(T) |  脚距(P) | 
|  安规X2电容 |  394K/275VAC    |   18 |    14.5 |    8.5 |     15  | 
|  安规X2电容 |  224K/275VAC    |  26.5 |   16 |     7 |   22.5 | 
 
注:非标或特殊规格尺寸可按照客户要求定做
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报