600F/2.7V超高能量密度超级电容法拉电容
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月13日
品牌 | 合众汇能 HCC | 型号 | HCAPC-HE 2R7 607 |
介质材料 | 法拉(超级) | 应用范围 | 储能电源 |
外形 | 圆柱形 | 功率特性 | 大功率 |
频率特性 | 中频 | 调节方式 | 固定 |
引线类型 | 同向引出线 | 允许偏差 | ±5(%) |
耐压值 | 2000(V) | 等效串联电阻(ESR) | 根据串并数量(mΩ) |
标称容量 | 600F(uF) | 损耗 | .0 |
额定电压 | 根据串并数量(V) | 温度系数 | 1 |
HCC 600F/2.7V产品是超高能量密度产品,能量密度高达10.4Wh/l, 为目前同类型超级电容产品最高能量密度。
我公司拥有包括极片在内的整套超级电容核心技术,在产品的内阻、能量密度等整体性能方面不断突破,成为世界领先的超级电容研发和制造企业
额定电容量, (DCC, 25℃) CR | 600F | DCC恒流放电(5A) |
额定电压, (25℃) VR | 2.7V | |
储存能量(at VR) E | 2.2kJ(0.6Wh) | |
比能量(at VR) | 质量比 | 8.3Wh/kg | |
体积比 | 10.4Wh/l | |
比功率(在合适负载下)(ESR) | ESRAC (1kHz) | <15mΩ | |
ESRDC (10A) | <20mΩ | 50mHz |
尺寸(不含引出端子) | Ø35x60 | |
体积(不含引出端子) v | 57.7ml | |
质量m | 72g | |
工作温度范围Top | -40~+65 ℃ | 与初始测量值比较,| ?C |< 20%,ESR < 2倍,25℃℃ |
最大漏电电流, LC(12h, 25℃) | 3mA | |
寿命(at VR,25℃) | 90000h | |
循环寿命 (25℃) | 500,000 |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报