供应CBB电容器
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月13日
品牌 | DT | 型号 | CBB |
介质材料 | 有机薄膜 | 应用范围 | 低压 |
外形 | 长方形 | 调节方式 | 固定 |
引线类型 | 同向引出线 | 允许偏差 | 5% 10(%) |
标称容量 | 102-1 | 损耗 | 1% |
额定电压 | 63V-100V 1000(V) | | |
特点与用途:
1 体积极小,可与片式薄膜电容器媲美。
2 自愈性好,可靠性高。
3 损耗小。
4 粉末环氧包封,外观一致性好。
Features:
1 The small size can be compared favorably with staked film capacitor;
2 Execllent self-hesting property and reliability;
3 Low dissipation factor;
4 Epoxy resin power coating provides the identical outer apperance.
技术要求: Specifications
1、使用温度 -40℃~+105℃
Operating Temperature
2、容量范围 0.001~10.0µF
Capacitance Range
3、允许偏差 J:(±5%);K:( ±10%);
Capacitance Tolerance
4、额定电压 63V,100V
Rated Voltage
5、耐电压 1.6UR(1S)
Withstand Voltage
6、损耗角正切 ≤1.0%(20℃ 1KHZ)
Dissipation Factor
7、绝缘电阻 CR≤0.33µF; ≥18000 MΩ
Insulation Resitance CR>0.33µF; ≥6000s(20℃ 1Min)
外形尺寸: Dimensions
额定电压 | 电容量(µF) | 尺寸(mm) |
W | H | T | P | W | H | T | P |
63/100VDC | 0.0010 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | | | | |
0.0015 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | | | | |
0.0022 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | | | | |
0.0033 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | | | | |
0.0039 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | | | | |
0.0047 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | | | | |
0.0068 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | | | | |
0.010 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 10.2 | 8.0 | 4.5 | 7.5 |
0.015 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 10.2 | 8.0 | 4.5 | 7.5 |
0.018 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 10.2 | 8.0 | 4.5 | 7.5 |
0.022 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 10.2 | 8.0 | 4.5 | 7.5 |
0.027 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 10.2 | 8.0 | 4.5 | 7.5 |
0.033 | 7.3 | 7.5 | 4.5 | 5.0 | 10.2 | 8.0 | 4.5 | 7.5 |
0.039 | 7.3 | 7.5 | 4.5 | 5.0 | 10.2 | 8.0 | 4.5 | 7.5 |
0.047 | 7.3 | 7.5 | 4.5 | 5.0 | 10.2 | 8.0 | 4.5 | 7.5 |
0.068 | 7.3 | 8.0 | 4.5 | 5.0 | 10.2 | 8.0 | 4.5 | 7.5 |
0.10 | 7.3 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 10.2 | 8.0 | 4.5 | 7.5 |
0.15 | 10.2 | 9.0 | 4.5 | 7.5 | 13.0 | 9.0 | 4.5 | 10.0 |
0.22 | 10.2 | 9.5 | 5.0 | 7.5 | 13.0 | 9.5 | 4.5 | 10.0 |
0.33 | 10.2 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 |
0.47 | 10.2 | 9.0 | 5.5 | 7.5 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 |
0.68 | 10.2 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 |
1.0 | 10.2 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 13.0 | 10.5 | 5.5 | 10.0 |
2.2 | 11.2 | 13.0 | 7.0 | 7.5 | 13.0 | 12.0 | 6.5 | 10.0 |
3.3 | 11.0 | 14.0 | 8.0 | 7.5 | 13.0 | 13.0 | 7.5 | 10.0 |
4.7 | | | | | 13.0 | 14.5 | 8.5 | 10.0 |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报