CBB薄膜电容器整流器节能灯专用产品
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:电议
  
                            起订数量: /
 
                            供货总量: /
                            有效期至: 2012年12月13日
                        
                    	
                    	    
                    	    
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                                                    																    						| 品牌 | 						华都 | 																							型号 | 						CBB21A薄膜电容器 | 						  
 											    						| 介质材料 | 						有机薄膜 | 																							应用范围 | 						高压 | 						  
 											    						| 外形 | 						长方形 | 																							功率特性 | 						中功率 | 						  
 											    						| 频率特性 | 						中频 | 																							调节方式 | 						固定 | 						  
 											    						| 引线类型 | 						无引线 | 																							允许偏差 | 						±5(%)  | 						  
 											    						| 耐压值 | 						1000(V)  | 																							等效串联电阻(ESR) | 						10000(mΩ)  | 						  
 											    						| 标称容量 | 						103/562/472/822/102(uF)  | 																							损耗 | 						0.0002 | 						  
 											    						| 额定电压 | 						1000(V)  | 																							绝缘电阻 | 						10000(mΩ)  | 						  
 											    						| 温度系数 | 						-40/+110 | 																											 |  | 
 																						
         采用聚丙烯膜作介质,金属化铝作电极内串联卷绕而成,环氧树脂包封,单向引出。
The polypropylene film as the dielectric and aluminum foil as the electrode , epoxy resin coated and radial CP wire.
特点Characteristic
 
●可靠性高 stable reliability●损耗小Low dissipation factor●自愈性好 Good Self-healing property
用途Usage
 
广泛用于仪器、仪表、灯具及家用电器线路中作直流脉动、脉冲,小功率可控硅及继电器吸收电路中。
Widely used in electric circuit of various elecyical equipment can be used in DC impulse
引用标准Reference Standard
 
IEC384-16 CGE企业标准
性能指标Specifications
 
使用温度范围     Operating temp range  | -45℃~+105℃  | 
容量范围        Capacitance range  | 0.001~1μF  | 
额定电压         Rated voltage  | 400V、630V,100V,1600V,2000V  | 
电容量偏差       Capacitance tolerance  | ±5%(J)、±10%(K)  | 
损耗角正切       Dissipation factor  | ≤ (23℃ f= 10KHz)  | 
耐电压           Withstand voltage  | 2.5UN(10S)  | 
绝缘电阻         Insulation resistance  |  C≤0.33μf          Rs≥9000MΩ C>0.33μf          CXRS≥3000S  | (23℃ 1min)  | 
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报