电热电容器技术参数
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月13日
品牌 | 九阳 | 型号 | RFM0.75-1000-2.5S |
类别 | 直插 | 调节方式 | 固定 |
外形 | 长方形 | 应用范围 | 低频 |
引线类型 | 径向引出线 | 介质材料 | 有机薄膜 |
继前表2
序号 | 产品型号 | 额定 电压 KV | 额定 容量 Kvar | 额定 频率 Hz | 额定 电容 μF | 电容器外形尺寸(参考值)mm | 重量 kg |
A | A1 | A2 | B | H | H1 | H2 | D | 图号 |
20 | RFM0.5-640-4S | 0.5 | 640 | 4000 | 4×25 | 303 | 343 | 373 | 118 | 310 | 218 | 118 | 14 | 3 | 13 |
21 | RFM0.5-160-8S | 0.5 | 160 | 8000 | 2×6 | 303 | 343 | 373 | 118 | 210 | 118 | 18 | 12 | 2 | 7 |
22 | RFM0.5-320-8S | 0.5 | 320 | 8000 | 4×6 | 303 | 343 | 373 | 118 | 226 | 134 | 34 | 12 | 3 | 9 |
23 | RFM0.5-640-8S | 0.5 | 640 | 8000 | 4×13 | 303 | 343 | 373 | 118 | 240 | 148 | 48 | 14 | 3 | 10 |
24 | RFM0.5-500-10S | 0.5 | 500 | 10000 | 4×8 | 303 | 343 | 373 | 118 | 260 | 168 | 68 | 12 | 3 | 11 |
25 | RFM0.5-500-30S | 0.5 | 500 | 30000 | 4×2.7 | 303 | 343 | 373 | 118 | 222 | 130 | 30 | 12 | 3 | 9 |
26 | RFM0.65-560-10S | 0.65 | 560 | 10000 | 4×5.3 | 303 | 343 | 373 | 118 | 242 | 150 | 50 | 12 | 3 | 10 |
27 | RFM0.65-1000-10S | 0.65 | 1000 | 10000 | 4×9.4 | 303 | 343 | 373 | 118 | 312 | 220 | 120 | 14 | 3 | 14 |
28 | RFM0.65-560-15S | 0.65 | 560 | 15000 | 4×3.5 | 303 | 343 | 373 | 118 | 220 | 128 | 28 | 12 | 3 | 8 |
29 | RFM0.65-1000-15S | 0.65 | 1000 | 15000 | 4×6.3 | 303 | 343 | 373 | 118 | 258 | 166 | 66 | 14 | 3 | 11 |
30 | RFM0.65-560-20S | 0.65 | 560 | 20000 | 4×2.6 | 303 | 343 | 373 | 118 | 247 | 155 | 55 | 12 | 3 | 10 |
31 | RFM0.65-1000-20S | 0.65 | 1000 | 20000 | 4×4.7 | 303 | 343 | 373 | 118 | 258 | 166 | 66 | 14 | 3 | 11 |
32 | RFM0.65-560-30S | 0.65 | 560 | 30000 | 4×1.8 | 303 | 343 | 373 | 118 | 228 | 136 | 36 | 12 | 3 | 9 |
33 | RFM0.65-1000-30S | 0.65 | 1000 | 30000 | 4×3.1 | 303 | 343 | 373 | 118 | 302 | 210 | 110 | 14 | 3 | 13 |
34 | RFM0.65-560-40S | 0.65 | 560 | 40000 | 4×1.3 | 303 | 343 | 373 | 118 | 247 | 155 | 55 | 12 | 3 | 10 |
35 | RFM0.65-600-40S | 0.65 | 600 | 40000 | 4×1.4 | 303 | 343 | 373 | 118 | 247 | 155 | 55 | 12 | 3 | 10 |
36 | RFM0.65-1000-40S | 0.65 | 1000 | 40000 | 4×2.4 | 303 | 343 | 373 | 118 | 258 | 166 | 66 | 14 | 3 | 11 |
37 | RFM0.65-560-50S | 0.65 | 560 | 50000 | 4×1.06 | 303 | 343 | 373 | 118 | 228 | 136 | 36 | 12 | 3 | 9 |
38 | RFM0.65-600-50S | 0.65 | 600 | 50000 | 4×1.13 | 303 | 343 | 373 | 118 | 228 | 136 | 36 | 12 | 3 | 9 |
39 | RFM0.65-1000-50S | 0.65 | 1000 | 50000 | 4×1.9 | 303 | 343 | 373 | 118 | 302 | 210 | 110 | 14 | 3 | 13 |
40 | RFM0.65-560-100S | 0.65 | 560 | 100000 | 4×0.53 | 303 | 343 | 373 | 118 | 228 | 136 | 36 | 14 | 3 | 9 |
41 | RFM0.75-750-0.5S | 0.75 | 750 | 500 | 6×71 | 336 | 376 | 406 | 142 | 572 | 480 | 380 | 12 | 5 | 36 |
42 | RFM0.75-1000-0.5S | 0.75 | 1000 | 500 | 8×70 | 440 | 480 | 510 | 205 | 412 | 320 | 220 | 12 | 6 | 43 |
43 | RFM0.75-2000-0.5S | 0.75 | 2000 | 500 | 10×113 | 440 | 480 | 510 | 205 | 692 | 600 | 500 | 14 | 7 | 80 |
44 | RFM0.75-180-1 | 0.75 | 180 | 1000 | 2×25 | 303 | 343 | 373 | 111 | 242 | 150 | 50 | 12 | 1 | 9 |
45 | RFM0.75-180-1S | 0.75 | 180 | 1000 | 2×25 | 303 | 343 | 373 | 118 | 238 | 146 | 46 | 12 | 2 | 9 |
46 | RFM0.75-360-1S | 0.75 | 360 | 1000 | 2×51 | 303 | 343 | 373 | 118 | 302 | 210 | 110 | 12 | 2 | 12 |
47 | RFM0.75-720-1S | 0.75 | 720 | 1000 | 4×51 | 336 | 376 | 402 | 142 | 352 | 260 | 160 | 12 | 4 | 20 |
48 | RFM0.75-1000-1S | 0.75 | 1000 | 1000 | 6×47 | 336 | 376 | 402 | 142 | 432 | 340 | 240 | 12 | 5 | 26 |
49 | RFM0.75-1500-1S | 0.75 | 1500 | 1000 | 8×53 | 440 | 480 | 510 | 165 | 432 | 340 | 240 | 14 | 6 | 37 |
50 | RFM0.75-2000-1S | 0.75 | 2000 | 1000 | 10×57 | 440 | 480 | 510 | 165 | 520 | 428 | 328 | 14 | 7 | 47 |
51 | RFM0.75-240-2.5 | 0.75 | 240 | 2500 | 4×6.8 | 303 | 343 | 373 | 111 | 276 | 184 | 84 | 12 | 1 | 10 |
52 | RFM0.75-240-2.5S | 0.75 | 240 | 2500 | 4×6.8 | 303 | 343 | 373 | 118 | 228 | 136 | 36 | 12 | 3 | 9 |
53 | RFM0.75-360-2.5S | 0.75 | 360 | 2500 | 4×10.2 | 303 | 343 | 373 | 118 | 228 | 136 | 36 | 12 | 3 | 9 |
54 | RFM0.75-480-2.5S | 0.75 | 480 | 2500 | 4×13.6 | 303 | 343 | 373 | 118 | 228 | 136 | 36 | 12 | 3 | 9 |
55 | RFM0.75-720-2.5S | 0.75 | 720 | 2500 | 4×20 | 303 | 343 | 373 | 118 | 267 | 175 | 75 | 12 | 3 | 11 |
56 | RFM0.75-1000-2.5S | 0.75 | 1000 | 2500 | 4×28 | 303 | 343 | 373 | 118 | 320 | 228 | 128 | 14 | 3 | 15 |
57 | RFM0.75-1250-2.5S | 0.75 | 1250 | 2500 | 6×24 | 336 | 376 | 406 | 142 | 312 | 220 | 120 | 14 | 5 | 17 |
58 | RFM0.75-280-4S | 0.75 | 280 | 4000 | 4×5 | 303 | 343 | 373 | 118 | 228 | 136 | 36 | 12 | 3 | 9 |
59 | RFM0.75-560-4S | 0.75 | 560 | 4000 | 4×10 | 303 | 343 | 373 | 118 | 228 | 136 | 36 | 12 | 3 | 9 |
60 | RFM0.75-1000-4S | 0.75 | 1000 | 4000 | 4×17 | 303 | 343 | 373 | 118 | 228 | 196 | 96 | 14 | 3 | 12 |
注:其他规格产品可作为特殊订货,外形尺寸如有变化恕不另行通知。

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报