供应直流滤波、储能电容器(图)
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月12日
品牌 | OEM KP CAPACA | 型号 | CD |
介质材料 | 铝电解 | 应用范围 | 滤波、储能 |
外形 | 圆柱形 | 调节方式 | 固定 |
引线类型 | 无引线 | 允许偏差 | ±10(%) |
耐压值 | 450(V) | | |
■+85℃,2000小时 Load life of 2000 hours at +85℃
■主要技术性能 Specifications
项目Item | 特性Characteristics |
使用温度范围Operating temperature range(℃) | -25~+85 |
额定电压范围Rated voltage range(V) | 160~450 |
标称电容量范围Nominal capacitance range(μF) | 270~39000 |
标称电容量允许偏差Capacitance tolerance(%) | ±20(20℃,120Hz) |
漏电流Leakage current | I≤0.01CRUR (μA) 或or 5mA(取较小值Whichever is smaller) |
损耗角正切值Dissipation factor(tgδ)? | |
UR (V) | 160~250 | 350~450 |
tg δ(max.) | 0.25 | 0.2 |
(20℃,120Hz) |
耐久性Load life(+85℃) | |
时间 time | 2000小时2000 hours |
容量变化率Capacitance change | ±15%初始测量值以内Within±15% of the initial value |
漏电流Leakage current | ≤初始规定值Not more than the Initial specified value. |
损耗角正切值Dissipation factor | ≤175%初始规定值Not more than 175% of the Initial specified value. |
|
高温贮存Shelf life(+85℃) | |
时间 time | 500小时500 hours |
容量变化率Capacitance change | ±15%初始测量值以内Within±15% of the initial value |
漏电流Leakage current | ≤初始规定值Not more than the Initial specified value. |
损耗角正切值Dissipation factor | ≤175%初始规定值Not more than 175% of the Initial specified value. |
试验后:施加标称电压30分钟,于24至48小时之间测试。 |
After test: UR to be applied for 30 minutes, 24 to 48 hours before measurement. |
■外形尺寸表 Case size table(mm)
D±1.5 | 36 | 51 | 64 | 77 | 90 |
L±2 | 53,83,100,121 | 75,96,115,130 | 96,115,130 | 96,115,130,155 | 131,157,196,236 |
F±1.0 | 12.7 | 21.8 | 28.2 | 31.4 | 31.4 |
■纹波电流修正系数Ripple current correction coefficient
温度Temperature(℃) | 40 | 60 | 70 | 85 | | 频率Frequency(Hz) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | ≥10K |
修正系数Correction coefficient | 1 | 0.75 | 0.62 | 0.37 | 修正系数Correction coefficient | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
■标称电容量、额定电压、额定纹波电流与外形尺寸对应表
Nominal capacitance, rated voltage, rated ripple current and case size table
UR(V) | 160(2C) | 200(2D) | 250(2E) | 350(2V) | 400(2G) | 450(2W) |
CR(μF) | φD×L(mm) | I~(A)* | φD×L(mm) | I~(A) | φD×L(mm) | I~(A) | φD×L(mm) | I~(A) | φD×L(mm) | I~(A) | φD×L(mm) | I~(A) |
270 | -271 | | | | | | | | | | | φ36×53 | 3.7 |
330 | -331 | | | | | | | | | φ36×53 | 4.1 | φ36×83 | 4.9 |
390 | -391 | | | | | | | φ36×53 | 4.5 | φ36×83 | 5.3 | φ36×83 | 5.3 |
470 | -471 | | | | | | | φ36×83 | 5.8 | φ36×83 | 5.8 | φ36×83 | 5.6 |
560 | -561 | | | | | | | φ36×83 | 6.4 | φ36×83 | 6.4 | φ36×100 | 6.9 |
680 | -681 | | | | | | | φ36×83 | 7 | φ36×100 | 7.6 | φ36×100 | 7.6 |
820 | -821 | | | | | | | φ36×100 | 8.3 | φ36×100 | 8.3 | φ51×75 | 8.6 |
1000 | -102 | | | | | | | φ51×75 | 9.2 | φ51×75 | 9.4 | φ51×75 | 9.4 |
1200 | -122 | | | | | | | φ51×75 | 10.3 | φ51×75 | 10.3 | φ51×96 | 11.4 |
1500 | -152 | | | | | φ36×100 | 8.7 | φ51×96 | 11.5 | φ51×96 | 12.7 | φ51×115 | 13.7 |
1800 | -182 | | | | | φ36×100 | 9.5 | φ51×96 | 13.9 | φ51×96 | 13.9 | φ51×130 | 15.8 |
2200 | -222 | | | φ36×100 | 10.6 | φ51×75 | 10.8 | φ51×130 | 15.4 | φ51×115 | 17.4 | φ64×96 | 17 |
2700 | -272 | | | φ36×121 | 12.7 | φ51×75 | 12 | φ51×130 | 19.3 | φ51×130 | 18.8 | φ64×115 | 20.2 |
3300 | -332 | φ36×121 | 14 | φ51×75 | 13.3 | φ51×96 | 14.6 | φ64×115 | 21.4 | φ64×115 | 22.2 | φ64×130 | 23.4 |
3900 | -392 | φ51×75 | 14.4 | φ51×75 | 14.4 | φ51×115 | 17 | φ64×130 | 24.2 | φ64×130 | 25.4 | φ77×115 | 25.6 |
4700 | -472 | φ51×75 | 15.8 | φ51×96 | 17.4 | φ64×96 | 19.2 | φ65×120 | 27.9 | φ64×130 | 28.2 | φ77×130 | 29.4 |
5600 | -562 | φ51×96 | 19 | φ51×115 | 20.4 | φ64×96 | 21 | φ77×115 | 30.7 | φ77×130 | 32.2 | φ77×155 | 34.6 |
6800 | -682 | φ51×96 | 21 | φ51×130 | 23.7 | φ64×115 | 24.7 | φ77×155 | 35.4 | φ77×155 | 38 | φ90×157 | 40.5 |
8200 | -822 | φ51×115 | 24.7 | φ64×96 | 25.4 | φ64×115 | 27.1 | φ77×155 | 41.7 | φ90×157 | 44.4 | φ90×157 | 44.6 |
10000 | -103 | φ64×96 | 28 | φ64×96 | 28 | φ64×130 | 31.5 | φ90×157 | 49 | φ90×157 | 49.4 | φ90×196 | 53.9 |
12000 | -123 | φ64×96 | 30.6 | φ77×96 | 32.6 | φ77×115 | 34.8 | φ90×157 | 54.1 | φ90×196 | 59.1 | φ90×236 | 63.8 |
15000 | -150 | φ64×130 | 38.6 | φ77×96 | 39 | φ77×130 | 40.8 | φ90×196 | 66.2 | φ90×236 | 71.1 | | |
18000 | -183 | φ64×130 | 42.2 | φ77×130 | 44.6 | φ77×155 | 47.8 | φ90×236 | 77.9 | | | | |
22000 | -223 | φ77×130 | 49.4 | φ77×155 | 53 | φ90×157 | 56.5 | | | | | | |
27000 | -273 | φ77×130 | 54.7 | φ90×131 | 58.2 | | | | | | | | |
33000 | -333 | φ90×131 | 64.2 | φ90×157 | 69 | | | | | | | | |
39000 | -393 | φ90×157 | 75.3 | | | | | | | | | | |
*最大纹波电流Max ripple current ( 40℃,120Hz)
产品用于彩电、节能灯、计算机、开关电源、UPS、VCD、电焊机,切割机、视听设备及军事设施等。产品规格:400V470uF、400V560uF、400V680uF、400V3300~12000uF。

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报