深圳给力科技有限公司

产品分类

我公司生产以下几类产品:

未分类

商品详细

聚合物电芯

当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年4月17日

共有 6 条同类“未分组”产品信息

详细信息

产品型号 厚度 宽度 长度 标称容量 最小容量 标准电压 重量
(±0.3)mm (±0.5)mm (±1)mm (mAh) (mAh) V  g
9240160PMHRE 9.2 40 160 4600 4200 3.6 113
6848166PMHRE 6.8 48 166 5000 4750 3.6 118
6549220PMHE 6.5 49 220 6800 6500 3.6 140
9652220PMHRE 9.6 52 220 9500 9000 3.6 218
7554140PMHRE 7.5 54 140 5000 4750 3.6 110
7559135PMHRE 7.5 59 135 5300 5000 3.6 115
7060150PMHRE 7 60 150 4750 5000 3.6 120
4763220PMHR 4.7 63 220 6800 6400 3.6 138
8863220PMHRE 8.8 63 220 10000 9500 2.6 245
4067220PMHE 4 67 220 5200 5000 3.6 125
5067220PMHRE 5 67 220 5000 4800 3.6 128
5567220PMHRE 5.5 67 220 6900 6500 3.6 155
5867220PMHRE 5.8 67 220 6700 6000 3.6 160
6467220PMHRE 6.4 67 220 7500 7000 3.6 163
6567220PMHRE 6.5 67 220 7200 6600 3.6 163
7267220PMHRE 7.2 67 220 8200 7600 3.6 189
7367220PMHRE 7.3 67 220 8500 8000 3.6 200
7567220PMHRE 7.5 67 220 8700 8400 3.6 198
8067220PMHRE 8 67 220 8500 8000 3.6 212
8267220PMHE 8.2 67 220 10000 8000 3.6 243
8867220PMHRE 8.8 67 220 10500 9700 3.6 260
9667220PM2H 9.6 67 220 10000 9500 3.6 270
8869150PMHRE 8.8 69 150 8000 7500 3.6 191
8069185PMHRNE 8 69 185 8000 7500 3.6 197
7098140PMHRE 7 98 140 8300 7800 3.6 200
80103122PMHRE 8 103 122 8050 7650 3.6 178
82125200PM1H2E 8.2 125 200 17000 16000 3.6 380
752567PFHHR 7.5 25 67 800 700 3.2 25
883496PFHHRN 8.8 34 96 1800 1700 3.2 54
856877PFH 8.5 68 77 3200 3000 3.2 85
11063220PFHRE 11 63 220 10000 9500 3.2 282
7867220PFHRE 7.8 67 220 6500 6000 3.2 195
10267220PFHR2E 10.2 67 220 8300 7800 3.2 275
10867220PFHRE 10.8 67 220 10000 9500 3.2 270
13067220PFHR2E 13 67 220 10000 9500 3.2 330
7067226PFH8RE 7 67 226 5000 4800 3.2 183
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报