广州顺鹏蓄电池贸易有限公司

产品分类

我公司生产以下几类产品:

未分类

商品详细

松下蓄电池、沈阳松下蓄电池报价,日本松下蓄电池、广州松下蓄电池、松下电池、

当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2014年8月7日

共有 6 条同类“未分组”产品信息

上一条123456下一条

详细信息

松下蓄电池、沈阳松下蓄电池报价,日本松下蓄电池、广州松下蓄电池、松下电池、

松下蓄电池,沈阳松下蓄电池报价 广州松下UPS蓄电池由顺鹏松下蓄电池提供

松下蓄电池(沈阳)有限公司蓄电池品牌介绍:阳光蓄电池,松下蓄电池,汤浅蓄电池,POWER蓄电池,MAX蓄电池,东洋蓄电池,理士蓄电池,美国GNB蓄电池,霍克蓄电池


沈阳松下蓄电池报价价格:松下12V/100AH 790¥ 65AH 591¥ 38AH 380¥ 24AH 265¥ 德国阳光蓄电池报价:12V/100AH:1350¥

1 、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2 、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3 、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以 4mm 的振幅,16.7HZ 的频率震动 1 小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压 正常。

4 、耐冲击性好:完全充电状态的电池从 20CM 高处自然落至 1CM 厚的硬木板上 3 次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5 、耐过放电性好: 25 摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电 3 星期(电阻只相当于该电池 1CA 放电要求的电阻),恢复容 量在 75% 以上 .

6 、耐充电性好: 25 摄氏度,完全充电状态的电池 0.1CA 充电 48 小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上 95% 以 .

7 、耐大电流性好:完全充电状态的电池 2CA 放电 5 分钟或 10CA 放电 5 秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

UP系列

型号
 电压 V
 10分钟率容量(Ah)
 长 mm
 宽 mm
 高mm 含端子高度mm 参考重量 kg
松下蓄电池价格均为公开价格,实际价格享有一定的折扣,询价请致电:020--85675928  15011800022(张强)

LC系列

型号
 电压 V
 20小时率容量(Ah)
 长 mm
 宽 mm
 高mm 含端子高度mm 参考重量 kg
 LC-R普通型
.LC-R061R3 6 1.3 97 24 50 55 0.30
.LC-R063R4 6 3.4 134 34 60 66 0.62
.LC-R064R2 6 4.2 70 48 102 108 0.78
.LC-R045R2 6 4.5 70 48 102 108 0.72
.LC-R067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.26
.LC-R067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.30
.LC-R0612 6 12 151 50 94 100 1.95
.LC-P0612 6 12 151 50 94 100 2.00
.LC-C0612 6 12 151 50 94 100 2.00
.LC-PA0675 6 75 304 171 200 236 15.0
.LC-PD06100 6 100 407 173 210 236 20.5
.LC-R121R3 12 1.3 97 47.5 50 55 0.95
.LC-R122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.80
.LC-P122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.80
.LC-R123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.20
.LC-P123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.20
.LC-R127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.47
.LC-RA127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.36
.LC-P127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.50
.LC-RA1212 12 12 151 98 94 100 3.80
.LC-PA1212 12 12 151 98 94 100 3.80
.LC-ca1212 12 12 151 98 94 100 3.80
.LC-RA1214 12 14 151 98 94 100 4.1
.LC-RD1217 12 17 181 76 167 167 6.5
 

LC-X系列——浮充长寿命型
.LC-PD1217 12 17 181 76 167 167 6.5
.LC-XD1217 12 17 181 76 167 167 6.5
.LC-P1220 12 20 181 76 167 167 6.6
.LC-X1220 12 20 181 76 167 167 6.6
.LC-X1224 12 24 165 125 175 179.5/175 9.0
.LC-QA1224A 12 24 165 125 175 175 10.0
.LC-X1228 12 28 165 125 175 179.5/175 11.0
.LC-XC1228 12 28 165 125 175 179.5/175 10.0
.LC-R1233 12 33 195.6 130 155 180 12.0
.LC-V1223 12 33 195.6 130 155 180 12.0
.LC-X1238 12 38 197 165 175 180/175 13.0
.LC-XC1238 12 38 197 165 175 180/175 15.0
.LC-X1242 12 42 197 165 175 180/175 16.0
.LC-P1242A 12 42 197 165 175 175 16.0
.LC-X1265 12 65 350 166 175 175 20.0
.LC-X1275 12 75 350 166 175 175 23.5
.LC-XA12100 12 100 407 173 210 236 29.0
.LC-XE12100 12 100 407 173 184 210 28.5
 
 

 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报