惠兴隆实业有限公司业务部

产品分类

我公司生产以下几类产品:

未分类

商品详细

高温电池 充电电池 镍氢电池

当 前 价:电议
起订数量: 500粒
供货总量: 100000粒
有效期至: 2011年11月10日

共有 1 条同类“未分组”产品信息

上一条1下一条

详细信息

高温电池                                                                                                                                                                                                         High Temperature Batteries
类型
Type
型号
Model
规格
Size
容量Nominal capacity (mAh)  尺寸
Dimensions(mm)
标准充电
Standard charge
快速充电
Rapid charge
重量(g)
Approx weight
高度
Height
直径Diameter 电流(mA)
Current 
时间(h)
Time 
电流(mA)
Current 
时间(h)
Time 
A HFR-43AT1600 4/5A 1600 43.0 (+0/-1.5) 17.0 (+0/-0.7) 160 16 800 2.4 31
HFR-50AT2100 A 2100 50.0 (+0/-2.0) 17.0 (+0/-0.7) 210 16 1050 2.4 38
AA HFR-50AAT800 AA 800 49.0 (+0/-1.5) 14.5 (+0/-0.7) 80 16 400 2.4 18
HFR-50AAT1250 AA 1250 49.0 (+0/-1.5) 14.5 (+0/-0.7) 125 16 625 2.4 24
HFR-50AAT1700 AA 1700 50.5 (+0/-1.5) 14.5 (+0/-0.7) 170 16 850 2.4 27
AAA HFR-44AAAT600 AAA 600 44.5 (+0/-1.5) 10.5 (+0/-0.7) 60 16 300 2.4 12
18 HFR-18670T-3600 18670 3600 67.0 (+0/-2.0) 18.5 (+0/-0.7) 360 16 1800 2.4 58
HFR-18700T-4000 18700 4000 72.0 (+0/-2.0) 18.5 (+0/-0.7) 400 16 2000 2.4 64
SC HFR-43SCT1500 SC 1500 43.0 (+0/-1.5) 23.0 (+0/-1.0) 150 16 750 2.4 39
HFR-43SCT2200 SC 2200 43.0 (+0/-1.5) 23.0 (+0/-1.0) 220 16 1100 2.4 46
HFR-60SCT4000 7/5SC 4000 61.5 (+0/-2.0) 23.0 (+0/-1.0) 400 16 2000 2.4 76
C HFR-50CT4000 C 4000 50.5 (+0/-2.0) 25.8 (+0/-1.0) 400 16 2000 2.4 82
D HFR-60DT7000 D 7000 61.5 (+0/-2.0) 33.0 (+0/-1.1) 700 16 1400 7.5 147
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报