新到库存
来源:全球电池网 日期:2011-8-18 点击:
上海碧万顷商贸有限公司 · 现货资源 | ||||||||
材质 | 规 格(MM) | 硬度(HV) | 数量(KG) | 材质 | 规 格 | 硬度(HV) | 数量(KG) | |
304 | 0.02*W*C | 3/4H | 540 | 304 | 0.01*12.7*C | 3/4H | 124 | |
301 | 0.17*230*C | EH 505 | 421 | 301 | 0.4*W*C | 540 | 475 | |
301 | 0.2*600*C | 3/4H | 257 | 304 | 0.1*W*C | 3/4H 306 | 200 | |
301 | 0.35*600*C | 3/4H | 5877 | 304 | 0.1*W*C | 1/2H 260 | 457 | |
301 | 0.3*W*C | 410 | 254 | 304 | 0.1*W*C | ANN | 83 | |
301 | 0.4*W*C | 545 | 5874 | 301 | 0.05*180*C | 1/2H | 27 | |
301 | 0.5*305*C | 500 | 6871 | 301 | 0.3*331*C | 510-530 | 452 | |
301 | 0.2*W*C | 521 | 547 | 301 | 0.1*W*C | 460 小 | 147 | |
301 | 0.2*W*C | H或3/4H | 74 | 301 | 0.15*W*C | EH | 4577 | |
304 | 0.2*306*C | 404 | 4545 | 301 | 0.4*W*C | EH | 8571 | |
304 | 0.2*W*C | 3/4H | 247 | 301 | 0.3*W*C | ANN | 2750 | |
301 | 0.5*W*C | ANN | 3771 | 301 | 0.1*220*C | 515 | 4570 | |
316L | 0.06*180*C | ANN | 222 | 301 | 0.1*W*C | 550 | 1377 | |
301 | 0.25*W*C | 500 | 457 | 301 | 0.15*360*C | BJ | 2700 | |
301 | 0.12*252*C | 490-525 | 1247 | 301 | 0.05*370*C | HV:400 | 571 | |
铁铬铝 | 0.06*W*C | 450 | 301 | 0.2*W*C | H | 457 | ||
304 | 0.1*280*C | 430 | 321 | 301 | 0.2*214*C | HV500 | 130 | |
301 | 0.15*48.7*C | 480-500 | 470 | 301 | 0.3*16*C | HV445 | 782 | |
301 | 0.15*W*C | EH490以上 | 47 | 304 | 0.08*14*C | 1/2H | 671 | |
301 | 0.13*W*C | 560 | 474 | 304 | 0.5*107*C | 390 3/4H | 1207 | |
301 | 0.2*100*C | 1/2H | 5677 | 304 | 0.5*480*C | 1/2H | 784 | |
301 | 0.3*244*C | 477 | 677 | 304 | 0.1*600*C | 1/2H | 1100 | |
301 | 1.0*1500*C | 480 | 899 | 304 | 0.15*600*C | 1/2H | 1580 | |
301 | 0.3*W*C | 300左右 | 577 | 304 | 0.2*600*C | 1/2H | 580 | |
301/304 | 0.05*500*C | 半硬,3/4H | 570 | 304 | 0.25*600*C | 1/2H | 650 | |
301 | 0.15*W*C | 530 | 482 | 304 | 0.3*600*C | 1/2H | 753 | |
301 | 0.25*W*C | 3/4H | 110 | 304 | 0.35*600*C | 1/2H | 258 | |
301 | 0.35*W*C | 3/4H | 150 | 304 | 0.5*600*C | 1/2H | 438 |
推广信息

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>> 相关文章