您当前位置:首页>资讯频道>价格行情>正文
2010年9月10日天津有色金属市场行情
来源:阿里巴巴 日期:2010-9-10 作者:全球电池网 点击:
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云铜 58900 59000 跌100
电解镍 1# --- 进口 169650 170150 跌500
铝锭 A00 --- 山东铝业 15250 15250 不变
锌锭 0# --- 凌海、白银 18900 18950 跌50
铅锭 1# --- 保定 16900 17000 跌100
锡锭 1#` --- 云锡 145000 145000 不变
镁锭 1# --- 山西 17100 17100 不变
紫铜带 0.3-0.8mm T2 天津 59500-60500 59500-60500 不变
黄铜棒 φ100-120mm H59 南方 46000-47000 46000-47000 不变
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 47000-48000 47000-48000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 48500-49500 48500-49500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 天津 50500-52000 50500-52000 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H68 天津 52500-53500 52500-53500 不变
上一篇: 2010年9月10日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍) 下一篇:  2010年9月10日北京有色金属市场行情
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
评论表单加载中...
正在加载评论列表...
本文共有 条评论
>>