3月22日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
来源:阿里巴巴 日期:2010-3-22 作者:全球电池网 点击:
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 58950~59050 | ↓ -150 | 旺旺 上冶 江铜 | 3月22日 |
铜升贴水 | c300 - c200 | ↑ 100 | 3月22日 | |
A00 铝 | 16160~16200 | ↓ -20 | 进口 兆丰 青铜峡 | 3月22日 |
1# 铅 | 15650~15850 | 0 | 久隆 白银 株冶 | 3月22日 |
0# 锌 | 18000~19000 | ↓ -250 | 云南 双燕 葫锌牌 | 3月22日 |
1# 锌 | 17950~18050 | ↓ -200 | 进口 甘肃 陕西 | 3月22日 |
1# 镍板 | 161000~162000 | ↓ -500 | 四川尼科 新疆 金川 | 3月22日 |
1# 锡 | 139000~141000 | ↑ 250 | 南山 云山 云锡 | 3月22日 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60400~60500 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 3月22日 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62350~66350 | 0 | 浙江佳磁 | 3月22日 |
1# 钴 | 370000~395000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 3月22日 |
1# 锑 | 46500~47000 | 0 | 广西 云南 | 3月22日 |
2# 锑 | 46000~46500 | 0 | 广西 云南 | 3月22日 |
金属硅 553#-331# | 12800~13600 | 0 | 贵州 云南 福建 | 3月22日 |
金属硅 3303#-2202# | 14500~16000 | 0 | 云南 福建 | 3月22日 |
1# 镁锭 | 17100~17200 | 0 | 河南 山西 | 3月22日 |
1# 电解锰 | 15800~17000 | ↓ -100 | 重庆 四川 湖南 | 3月22日 |
MB超细镍粉200-6500目 | 202~1070 | 0 | 江阴 | 3月22日 |
金属铬 | 74000~76000 | 0 | 进口 锦州 | 3月22日 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17000~17150 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 3月22日 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16800~16800 | 0 | 浙江金宇 | 3月22日 |
R401A专用紫铜管 | 64150~64150 | 0 | 山东中佳 | 3月22日 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18900~18900 | ↓ -300 | 上百牌 | 3月22日 |
硫酸镍 | 39500~45000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 3月22日 |
氯化镍 | 43500~48000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 3月22日 |
1# 白银 | 3980~3990 | ↓ -20 | 国产 | 3月22日 |
磷铜合金 | 60000~60500 | ↓ -300 | 山东 江苏 | 3月22日 |
钯 | 108~108 | ↓ -2 | 上海泽源 | 3月22日 |
金川1#镍板 | 160000~162000 | ↓-2000 | 金川上海分公司及分销商 | 3月22日 |
上一篇: 3月19日北京有色金属市场行情
下一篇: 3月22日北京有色金属市场行情
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>