8月13日山东地区铝材料交易价
来源:网络来源 日期:2009-8-13 作者: 点击:
品 名 | 牌 号 | 规 格 | 当日交易价 | 交货地点 |
合金铝棒 | 2A12 T4 | Φ4-Φ7 | 23000-24500 | 济南 |
合金铝棒 | 2A12 T4 | Φ8-Φ120 | 21500-22800 | 济南 |
合金铝棒 | 2A12 T4 | Φ125-Φ260 | 22000-24000 | 济南 |
合金方铝棒 | 2A12 T4 | 20x20-120x120 | 22000-24000 | 济南 |
合金矩形铝棒 | 2A12 T4 | 10-120x200-300 | 22000-24000 | 济南 |
合金六角铝棒 | 2A12 T4 | S10-S36 | 23000-25000 | 济南 |
纯铝板 | L2(1060) | 0.5-8x1000x2000 | 17300-26000 | 济南 |
纯铝板 | L2(1060) | 10-30x1000x2000 | 18300-26000 | 济南 |
铝板 | 2A12 H112 | 10-130x1200x2000 | 31000-35000 | 济南 |
铝板 | 2A12 T4 | 1-12x1200x2000 | 36000-44000 | 济南 |
花纹铝板 | 1060平板 | 1.0-8.0x1220x2440 | 18000-26000 | 济南 |
(编辑:全球电池网)
上一篇: 8月13日西安有色金属市场行情
下一篇: 8月13日重庆有色金属市场行情
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>