全球主要电动车用锂电池企业生产计划汇总
来源:盖世汽车网 日期:2009-7-3 作者: 点击:
混合动力汽车/充电式混合动力电动汽车/纯电动汽车用锂电池全球主要生产企业的量产计划 | |||||
生产企业 | 投产时间(除特别说明奠基的) | 投产地 | 产能/产量/销量目标 | 现已知客户 | 所有车用电池(含镍氢和锂电池)生产计划、备注 |
丰田、松下电器的合资企业PEVE | 2009年下半年 | 日本静冈县湖西市 | 丰田2009年末发布的普锐斯充电式混合动力电动汽车 | 到2011年,所有车用电池(镍氢电池和锂电池)总产量达到100万块左右。 | |
三洋电机 | 2009年底前 | 日本德岛县(与大众汽车合资) | 奥迪 | 1. 到2015年每月生产1000万电池单元,年产1.5万-2万个电池组,满足170万-180万混合动力/电动汽车需求。 2. 在车用电池市场份额目标:2015年25%,2020年40%。 3. 镍氢电池客户有福特、本田、大众。 4.三洋召开股东大会 被松下收购成焦点。 |
|
2009财年(2009年4月-2010年3月)内 | 日本兵库县加西 | 欧美日多家车企,可能包括福特、本田 | |||
本田、GS汤浅合资企业Blue Energy | 2009年4月21日奠基,2010年秋建成投产 | 日本福知山市长田野町 | 满负荷运转,可供20万-30万辆混合动力车使用 | 本田新思域和飞度 | |
三菱、GS汤浅、三菱商事合资企业Lithium Energy Japan | 2009财年(2009年4月-2010年3月)初 | 年产量目标是20万 | 三菱电动车"i MiEV" | ||
日产、NEC、NEC Tokin的合资企业AESC | 2009财年(2009年4月-2010年3月)内 | 日本神奈川县座间市 | 初期生产1.3万电池组(160万电池),到2011财年达到6.5万电池组 | 日产、富士重工 | |
东芝 | SCiB电池已开始供应日、美、欧车厂作试用;另一款高功率的,今秋开始样品出货 | 日本新潟县柏崎市(新厂) | 目前月产15万锂电池,计划2010年秋再建成一厂,初期月产量200万;到2015年月产量一千万,实现2000亿日元的销售目标。 | ||
日立 | 2009年底前 | 新型锂电池供应样品,2013年实现量产。今秋前将产能初步扩大逾600%,目标2015年前将产能扩大70倍。 | 通用(2010年开始每年供10万辆汽车用电池,预计销售额将达约一千亿日元) | ||
LG化学 | 已在韩国既有工厂开始小量生产 | 梧仓产业园区(6月奠基的新厂) | 电动汽车用电池新厂今年6月奠基。还将在底特律建车用电池厂。 | 现代、通用 | 1. 2015年在电动汽车电池领域实现2万亿韩元的销售额,并占领世界市场的20%以上。 2. 它预计环保电池车市场将从目前的90万辆,于2013年和2015年分别增至330万和460万辆,届时电池市场规模将达到10万亿韩元以上。 |
博世、三星视界的合资企业SB LiMotive | 2011年 | 合资双方预计,到2015年全球混合动力汽车的销量将达到300万辆左右。 | |||
戴姆勒、Evonik的合资企业 | 2009年3月开始运行。戴姆勒奔驰轿车与Smart小型车将从2010年开始搭载由合资公司产的锂电池。 | 德国斯图加特近郊Nabern | 奔驰、Smart | ||
大陆集团 | 2008年 | 奔驰S400 Blue | |||
江森自控、法国SAFT的合资企业 | 福特、宝马7系ActiveHybrid概念车、Azure Dynamic商用车 | ||||
美国Ener1子公司EnerDel | 印第安纳州两厂2009年5月8日启动、2010年春前后正式量产供给Fisker Automotive的电池 | 美国印第安纳州波里斯、诺布尔斯维尔(分别生产电池单元和电池组) | 每年可供应3000~4000个电池组。计划购买或建第三个工厂。目标:电池组年产能扩大至150万个(插电式混合动力车用扩大至60万个、EV用扩大至15万个) | 挪威Think Nordic的小型电动车“Th!nk”、美国Fisker Automotive公司2010年6月上市的充电式式混合动力电动车“Karma” | |
美国Quallion | 锂电池厂2012年底前开始正式营业 | 美国南卡罗莱纳州 | 年产能将逾2万组 | ||
美国A123 System | 底特律附近Livonia(新厂) | 2013年以前,每年供应系统给500万辆油电混合车或50万辆插电式电动车 | 通用、克莱斯勒、上汽 | ||
加拿大Electrovaya | 塔塔电动车“IndicaVistaEV”(预定今年9月上市) | ||||
麦格纳 | 未来三年内 | 加拿大(计划) | |||
万向纯电动汽车·锂电池生产基地项目 | 2009年4月26日奠基 | 杭州 | 到2010年,万向将达到年产1000辆纯电动商用车、10亿瓦时锂离子动力电池的产业规模 | ||
力神电池、美国迈尔斯合资企业 | 天津 | 年产2万辆混合电动车用锂离子动力电池 | 2万辆 | ||
深圳比克电池有限公司 | 天津 | 今年年底试产汽车动力电池 |
上一篇: 敦煌光伏电站所需硅片和组件将在江西生产
下一篇: 日立计划2015年前将锂离子电池产能扩大70倍
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>