您当前位置:首页>资讯频道>价格行情>正文
7月2日沈阳有色金属市场行情(铜镍铅锌锡镁铝)
来源:中国—东盟矿产资源网 日期:2009-7-3 作者: 点击:
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 不变
电解铜 1# --- 葫芦岛 41150 40500 涨650
电解铜 1# --- 赤峰 41150 40500 涨650
电解镍 1# --- 金川 122600 118100 涨4500
铝锭 A00 --- 抚铝 14050 14050 不变
锌锭 0# --- 葫芦岛 14800 14700 涨100
铅锭 1# --- 东北 14300 14200 涨100
锡锭 1#` --- 云锡 110500 110250 涨250
镁锭 1# --- 山西 15900 15900 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 沈阳 52500-53500 52500-53500 不变
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 43500-44000 42500-43000 涨1000
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 42500-43000 42500-43000 不变
黄铜板 0.8-10 H62 沈阳 40500-41000 40500-41000 不变
黄铜棒 φ80-120 H62 沈阳 35000-35500 34000-34500 涨1000
上一篇: 7月2日天津有色金属市场行情(铜镍铅锌锡镁铝) 下一篇:  7月2日济南有色金属市场行情(铜镍铅锌锡镁铝)
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
评论表单加载中...
正在加载评论列表...
本文共有 条评论
>>